Województwo pomorskie
W bazie 50057 podmiotów z siedzibą w województwie pomorskie: 46001 w rejestrze przedsiębiorców, 4056 w rejestrze stowarzyszeń i fundacji.
Podmiotyw bazie
50057
Aktywnestatus
47980
96% podmiotów
Przedsiębiorcyrejestr P
46001
Najstarszarejestracja
2001
rok wpisu do KRS
Najczęstsze branże
68.20.Zwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi182941.10.Zrealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków157241.20.Zroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków135749.41.Ztransport drogowy towarów129969.20.Zdziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe96862.01.Zdziałalność związana z oprogramowaniem91770.22.Zpozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania90868.10.Zkupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek82556.10.Arestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne80747.91.Zsprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet795
Miejscowości
Gdańsk18949
Gdynia9188
Sopot2087
Słupsk1375
Pruszcz Gdański950
Tczew728
Rumia728
Wejherowo660
Chojnice505
Reda480
Formy prawne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością39095
Stowarzyszenie2861
Fundacja2419
Spółka komandytowa1938
Spółka jawna1467
Spółdzielnia534
Podmioty
W kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | PKD | Kapitał | Status |
|---|---|---|---|---|
| ACASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000638993 · NIP 5833215974 | Gdańsk | 78.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001006597 · NIP 9581729781 | Gdynia | 65.12.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCELERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000664934 · NIP 5871709968 | Władysławowo | 64.99.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000824856 · NIP 5842790608 | Gdańsk | 70.22.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCO RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000771125 · NIP 5851487625 | Sopot | 68.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCOM-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000866148 · NIP 5882462626 | Bojano | 43.22.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCOMMOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000771110 · NIP 5833341093 | Gdańsk | 55.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCOMPANYING HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001183572 · NIP 5842870939 | Gdańsk | 85.59.B | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCORD ANNA BORSUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001081850 · NIP 6040246207 | Pruszcz Gdański | 69.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIKRS 0000880927 · NIP 9571130491 | Gdańsk | 70.22.Z | 5,0 tys. zł | rozwiązany |
| ACCOUNTING BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001019472 · NIP 5862389381 | Gdynia | 69.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCOUNTING OFFICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001048129 · NIP 5833483835 | Gdańsk | 69.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCOUNTING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000663928 · NIP 5862314845 | Gdynia | 69.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000418526 · NIP 5851464386 | Gdynia | 69.20.A | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000415997 · NIP 5842726941 | Gdańsk | 79.90.C | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000414042 · NIP 5842726792 | Gdańsk | 58.11.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACCURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001147988 · NIP 6040255933 | Łęgowo | 69.20.A | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACE COLLABORATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001155837 · NIP 7842545838 | Gdynia | 96.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACEONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000944851 · NIP 5862376177 | Gdynia | 70.22.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACES ENERGY CONSTRUCTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001265824 · NIP 5842889761 | Gdańsk | 33.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACETRAX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001221153 · NIP 5922308335 | Bobowo | 52.31.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001217527 · NIP 5842879395 | Gdańsk | 47.25.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACHATES OFFSHORE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000999964 · NIP 9581729410 | Gdynia | 50.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACHIEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000794527 · NIP 9581702569 | Gdynia | 70.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACIENDA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000730030 · NIP 5862331186 | Gdynia | 41.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001253638 · NIP 5842887383 | Gdańsk | 68.11.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000952024 · NIP 5862377610 | Gdynia | 68.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACME-LASER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000606391 · NIP 5792258253 | Sztum | 46.69.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001176836 · NIP 9691672237 | Gdańsk | 25.99.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001091799 · NIP 5932642053 | Tczew | 68.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000968384 · NIP 9542839784 | Sztum | 46.61.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACONTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIKRS 0000495573 · NIP 9571072368 | Gdańsk | 73.11.Z | 5,0 tys. zł | rozwiązany |
| ACOS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000977119 · NIP 5833452823 | Gdańsk | 74.10.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACOUSTIC MARKETING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000761203 · NIP 5213848998 | Gdańsk | 70.22.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACOUSTIC PANEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001119330 · NIP 5811981980 | Olszanica | 16.21.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000609283 · NIP 5792258402 | Gdańsk | 46.83.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACRE GROUP BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000430646 · NIP 5552106271 | Chojnice | 71.12.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACRULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000875919 · NIP 2530352601 | Puck | 47.71.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACRYLICPOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000950135 · NIP 5842813657 | Gdańsk | 42.99.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACRYLICPOOL.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000850809 · NIP 5833402245 | Gdańsk | 43.99.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACS ELECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000587921 · NIP 5842745312 | Gdańsk | 43.21.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000984020 · NIP 7792542009 | Gdańsk | 62.09.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001101120 · NIP 5862404838 | Gdynia | 62.01.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTIO BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001014314 · NIP 5842830130 | Gdańsk | 69.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTIO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000499711 · NIP 9571072492 | Gdańsk | 69.20.A | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTIO WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001045007 · NIP 8431627802 | Debrzno | 16.24.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTION FM DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000775626 · NIP 5833344996 | Gdynia | 43.99.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001043731 · NIP 8393238517 | Słupsk | 10.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTIV BRZEŹNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001126592 · NIP 6040252981 | Pruszcz Gdański | 68.20.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
| ACTIV CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000601900 · NIP 5882415934 | Zęblewo | 45.11.Z | 5,0 tys. zł | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (siedziba i adres, dział 1).