Województwo podlaskie
W bazie 10721 podmiotów z siedzibą w województwie podlaskie: 9106 w rejestrze przedsiębiorców, 1615 w rejestrze stowarzyszeń i fundacji.
Podmiotyw bazie
10721
Aktywnestatus
10094
94% podmiotów
Przedsiębiorcyrejestr P
9106
Najstarszarejestracja
2001
rok wpisu do KRS
Najczęstsze branże
49.41.Ztransport drogowy towarów59741.20.Zroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych27668.20.Zwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi26741.10.Zrealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków23362.01.Zdziałalność związana z oprogramowaniem22047.91.Zsprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet19470.22.Zpozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania16169.20.Zdziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe15146.90.Zsprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana14835.11.Zwytwarzanie energii elektrycznej130
Miejscowości
Białystok5628
Suwałki661
Łomża459
Augustów228
Bielsk Podlaski166
Łapy152
Zambrów125
Grajewo112
Hajnówka103
Sokółka101
Formy prawne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością6741
Stowarzyszenie1294
Spółka jawna951
Fundacja519
Spółka komandytowa435
Spółdzielnia268
Podmioty
W kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | PKD | Kapitał | Status |
|---|---|---|---|---|
| PODLASKI PROMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000795456 · NIP 7221633061 | Czarnowo-Biki | 70.10.Z | 8,0 tys. zł | aktywna |
| VP COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000591067 · NIP 9662101147 | Białystok | 46.33.Z | 8,0 tys. zł | aktywna |
| RISKSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000990763 · NIP 5423455058 | Białystok | 72.20.Z | 7,8 tys. zł | aktywna |
| STEAMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000599224 · NIP 1182118505 | Księżyno | 47.11.Z | 7,8 tys. zł | aktywna |
| GAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000560358 · NIP 5423245585 | Białystok | 10.91.Z | 7,7 tys. zł | aktywna |
| BIOMARKILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001012027 · NIP 5423461337 | Białystok | 72.19.Z | 7,5 tys. zł | aktywna |
| BROWAR BIAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000657638 · NIP 5423265062 | Łyski | 11.05.Z | 7,5 tys. zł | aktywna |
| DK KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000811830 · NIP 5423382460 | Białystok | 69.20.A | 7,5 tys. zł | aktywna |
| DK PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000810993 · NIP 5423381963 | Białystok | 69.20.A | 7,5 tys. zł | aktywna |
| EUROFIRMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000808626 · NIP 5423379021 | Białystok | 68.10.Z | 7,5 tys. zł | aktywna |
| FIBERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000901149 · NIP 7182158063 | Łomża | 61.10.Z | 7,5 tys. zł | aktywna |
| LUMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000823751 · NIP 5423381199 | Białystok | 47.19.Z | 7,5 tys. zł | aktywna |
| NEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIKRS 0000749930 · NIP 9662124289 | Białystok | 39.00.Z | 7,5 tys. zł | rozwiązany |
| SANMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000591651 · NIP 7182143015 | Łomża | 52.10.B | 7,5 tys. zł | aktywna |
| TRUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000963208 · NIP 9662161250 | Białystok | 77.32.Z | 7,5 tys. zł | aktywna |
| ELECTROREVOLUT.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000989631 · NIP 7231640967 | Zambrów | 62.01.Z | 7,3 tys. zł | aktywna |
| ADEXGAZ TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000966140 · NIP 1133057577 | Łapy-Dębowina | 49.41.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| ASYMETRIA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000895419 · NIP 9662149326 | Wasilków | 73.11.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| FB EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000706544 · NIP 1132956871 | Białystok | 49.41.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIĄTNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000594880 · NIP 7182143185 | Łomża | 46.33.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| HONYA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000715138 · NIP 5423291065 | Białystok | 46.52.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| MHHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000840598 · NIP 5423401269 | Białystok | 70.22.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| MJW AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000835439 · NIP 6030079819 | Waniewo | 46.21.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| RAPCZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000813112 · NIP 8442367776 | Suwałki | 68.10.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| RELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000986663 · NIP 5423453929 | Białystok | 45.31.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| ROBOWELD 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000993710 · NIP 9662168192 | Białystok | 28.41.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| XLM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000966161 · NIP 1133055928 | Białystok | 49.41.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| COUPON MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000854129 · NIP 9662142063 | Białystok | 62.01.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| SCANDERIA VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000696683 · NIP 5423283752 | Białystok | 66.30.Z | 7,0 tys. zł | aktywna |
| ESPORTS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000787101 · NIP 5423361038 | Białystok | 72.19.Z | 6,9 tys. zł | aktywna |
| AFRO - IN KONGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000352998 · NIP 5423162310 | Białystok | - | 6,8 tys. zł | aktywna |
| CENTRAL EUROPE GENOMICS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000577544 · NIP 9721257627 | Białystok | 72.11.Z | 6,8 tys. zł | aktywna |
| INSTYTUT STOSOWANIA PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000656619 · NIP 9662108770 | Białystok | 85.59.B | 6,8 tys. zł | aktywna |
| DOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000793566 · NIP 9662131467 | Białystok | 16.28.Z | 6,7 tys. zł | aktywna |
| SMARTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000795987 · NIP 9662131993 | Białystok | 62.01.Z | 6,7 tys. zł | aktywna |
| ELECTRON GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000980063 · NIP 9662164969 | Białystok | 23.19.Z | 6,7 tys. zł | aktywna |
| PATHTOPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000980426 · NIP 5423451965 | Białystok | 72.19.Z | 6,6 tys. zł | aktywna |
| SKYTRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000855559 · NIP 9662142465 | Białystok | 62.01.Z | 6,6 tys. zł | aktywna |
| DKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000483932 · NIP 9662090314 | Białystok | 47.91.Z | 6,5 tys. zł | aktywna |
| FLEETNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000742582 · NIP 5423316747 | Białystok | 62.01.Z | 6,5 tys. zł | aktywna |
| LIGHTOFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000524271 · NIP 5423239828 | Białystok | - | 6,5 tys. zł | aktywna |
| PRACTICAL MATTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000734806 · NIP 7182148774 | Krzewo | 15.12.Z | 6,5 tys. zł | aktywna |
| "GALAKTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000646214 · NIP 5423262804 | Białystok | 46.51.Z | 6,3 tys. zł | aktywna |
| DAMTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000639293 · NIP 5423261182 | Sobolewo | 69.20.A | 6,3 tys. zł | aktywna |
| 1M TRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000911559 · NIP 5423437646 | Białystok | 32.30.Z | 6,2 tys. zł | aktywna |
| IMPERIO LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000632637 · NIP 8442357766 | Zambrów | 32.99.Z | 6,2 tys. zł | aktywna |
| PMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000837230 · NIP 5441541443 | Siemiatycze | 43.99.Z | 6,2 tys. zł | aktywna |
| SEE MY MODEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000853984 · NIP 9662142028 | Białystok | 58.29.Z | 6,2 tys. zł | aktywna |
| SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000880842 · NIP 9662146888 | Białystok | 63.12.Z | 6,2 tys. zł | aktywna |
| CONNECTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000935674 · NIP 5423441895 | Zaścianki | 62.01.Z | 6,2 tys. zł | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (siedziba i adres, dział 1).