Województwo podlaskie
W bazie 15573 podmiotów z siedzibą w województwie podlaskie: 13564 w rejestrze przedsiębiorców, 2009 w rejestrze stowarzyszeń i fundacji.
Podmiotyw bazie
15573
Aktywnestatus
14880
96% podmiotów
Przedsiębiorcyrejestr P
13564
Najstarszarejestracja
2001
rok wpisu do KRS
Najczęstsze branże
49.41.Ztransport drogowy towarów83141.20.Zroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych36968.20.Zwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi36747.91.Zsprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet32841.10.Zrealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków31762.01.Zdziałalność związana z oprogramowaniem29846.90.Zsprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana24070.22.Zpozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania19769.20.Zdziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe19143.21.Zwykonywanie instalacji elektrycznych189
Miejscowości
Białystok8410
Suwałki867
Łomża668
Augustów333
Bielsk Podlaski223
Łapy193
Zambrów184
Grajewo158
Wasilków133
Hajnówka133
Formy prawne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością10568
Stowarzyszenie1505
Spółka jawna1101
Fundacja923
Spółka komandytowa546
Spółdzielnia299
Podmioty
W kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | PKD | Kapitał | Status |
|---|---|---|---|---|
| STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJKRS 0000065746 · NIP 8441882938 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "ŁAPSKA DWÓJKA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁAPACHKRS 0000423424 · NIP 9662085690 | Łapy | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - EKOLOGICZNE "ED & ECO"KRS 0000115951 · NIP 7182100193 | Łomża | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - OŚWIATOWE COPTIOSH W BIAŁYMSTOKUKRS 0000594410 · NIP 5423251410 | Białystok | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - POMOCOWE "EMPATIA"KRS 0000204290 · NIP 7181938244 | Łomża | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-DORADCZE EUREKAKRS 0000929026 · NIP 9662155249 | Białystok | 85.59.B | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EGALAKRS 0001009207 · NIP 5423442937 | Białystok | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EGLINES JOTVINGIAIKRS 0001107910 · NIP 8442385366 | Jegliniec | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EKO TARCZA PODLASIEKRS 0000907257 · NIP 9662151369 | Porosły | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE ZAŁUSKIE KOŚCIELNEKRS 0000556111 · NIP 5432182507 | Załuskie Kościelne | - | - | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE ESN PB BIAŁYSTOKKRS 0000872151 · NIP 5423418040 | Białystok | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE ESN UWBKRS 0000785583 · NIP 5423360292 | Białystok | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE EURYDYKI W BIAŁYMSTOKUKRS 0000523764 · NIP 5423240027 | Białystok | 47.99.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE FEATONKRS 0000420820 · NIP 8442350505 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE FILMOWE CHILL & LUZZKRS 0000447897 · NIP 8442351367 | Suwałki | 59.14.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE FORUM DZIAŁAŃ OBYWATELSKICHKRS 0001145608 · NIP 5423494420 | Białystok | 73.11.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE FORUM INICJATYW GMINNYCHKRS 0000330242 · NIP 9661993994 | Choroszcz | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWIKRS 0000054523 · NIP 9661476603 | Turośń Kościelna | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH AKTYWNA KOBIETAKRS 0000387825 · NIP 8461657015 | Żarnowo Drugie | - | - | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W DOŁUBOWIEKRS 0000318108 · NIP 5441515173 | Dołubowo | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE GREEN WORLDKRS 0000996502 · NIP 5461399126 | Brzeziny | 94.99.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE GRODZISKOKRS 0000990733 · NIP 2910232412 | Mały Płock | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ IM. BRYGADY KAWALERII "PLIS"KRS 0000504363 · NIP 7221627758 | Wysokie Mazowieckie | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE GRUPA SZALONYCH ROWERZYSTÓW-GSZRKRS 0000716106 · NIP 5423296499 | Białystok | 93.12.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE HAJNOWSKA BIESIADAKRS 0001216473 · NIP 6030085458 | Zbucz | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE HAJNOWSKA OTWARTA PRZESTRZEŃKRS 0001183209 · NIP 6030085033 | Hajnówka | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE HAPPY DOGKRS 0000454646 · NIP 9662090219 | Białystok | - | - | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE HARLEY-DAVIDSON PODLASIE CLUBKRS 0000939960 · NIP 5423442630 | Białystok | 79.12.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE IM. 71. PUŁKU PIECHOTYKRS 0000518521 · NIP 7231629546 | Nagórki-Jabłoń | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE IM. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJKRS 0000555730 · NIP 8442354911 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIEKRS 0000321667 · NIP 8442303782 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W SUWAŁKACHKRS 0000232398 · NIP 8442197191 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE IM. PROFESOR SIMONY KOSSAK Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻYKRS 0000578463 · NIP 7182142547 | Łomża | - | - | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE INFORMATYKA I AUTOMATYKAKRS 0000407988 · NIP 9662084408 | Białystok | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH "STACJA ŁAPY"KRS 0000959046 · NIP 9662160486 | Łapy-Dębowina | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH "SUPERNOVA"KRS 0000427042 · NIP 9662086152 | Białystok | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH "HARMONIA"KRS 0000786405 · NIP 7221632819 | Ciechanowiec | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA"KRS 0000560018 · NIP 8461662766 | Jaminy | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIEKRS 0000068220 · NIP 8461281768 | Augustów | 81.30.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH "NAD CZARNĄ HAŃCZĄ"KRS 0000306841 · NIP 8442286084 | Suwałki | 58.11.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCHKRS 0000465845 · NIP 8442351841 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "IMPULS"KRS 0000357747 · NIP 9662032512 | Łapy | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "MOST"KRS 0000063372 · NIP 8442001756 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH INTEGRACJAKRS 0000382970 · NIP 8461656180 | Augustów | 56.11.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INICJATYW TWÓRCZYCH ZOFIAKRS 0000773321 · NIP 9662128146 | Lewickie | - | - | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE INSPIROFFNIAKRS 0000636075 · NIP 9662106162 | Michałowo | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INTEGRACJI KULTURALNO - EKOLOGICZNEJ "GNIAZDOZBIÓR"KRS 0000027308 · NIP 5422680066 | Białystok | - | - | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "ALTERNATYWA" W SUWAŁKACHKRS 0000305155 · NIP 8442290536 | Suwałki | - | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO-SPORTOWEKRS 0000466333 · NIP 2910224938 | Stawiski | 93.19.Z | - | aktywna |
| STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUKRS 0000155492 · NIP 5421012983 | Białystok | - | - | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (siedziba i adres, dział 1).