Województwo lubelskie
W bazie 17917 podmiotów z siedzibą w województwie lubelskie: 14650 w rejestrze przedsiębiorców, 3267 w rejestrze stowarzyszeń i fundacji.
Podmiotyw bazie
17917
Aktywnestatus
16959
95% podmiotów
Przedsiębiorcyrejestr P
14650
Najstarszarejestracja
2001
rok wpisu do KRS
Najczęstsze branże
49.41.Ztransport drogowy towarów71168.20.Zwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi56041.20.Zroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych51341.10.Zrealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków38662.01.Zdziałalność związana z oprogramowaniem38469.20.Zdziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe27347.91.Zsprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet25085.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane23970.22.Zpozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania23946.90.Zsprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana234
Miejscowości
Lublin7886
Biała Podlaska811
Chełm589
Zamość548
Puławy499
Świdnik318
Kraśnik236
Łuków235
Biłgoraj204
Tomaszów Lubelski165
Formy prawne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością11218
Stowarzyszenie2837
Spółka jawna1184
Fundacja720
Spółdzielnia652
Spółka komandytowa444
Podmioty
W kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | PKD | Kapitał | Status |
|---|---|---|---|---|
| STYLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000851246 · NIP 7123404655 | Lublin | 23.61.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| SUN ENERGY 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000816788 · NIP 7171835933 | Opole Lubelskie | 35.11.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| SYLPO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000697360 · NIP 9462509381 | Lublin | 46.69.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| SYNERGA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000787938 · NIP 7133103412 | Radawiec Duży | 25.11.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| SZIP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000587684 · NIP 5372632058 | Biała Podlaska | 46.71.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000625438 · NIP 8252177475 | Łuków | 49.41.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TECHZUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000255516 · NIP 7123005174 | Lublin | 22.29.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TELETECHNIKA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000484026 · NIP 7123281655 | Lublin | - | 100 tys. zł | aktywna |
| TEMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000377511 · NIP 1231239285 | Lublin | 45.19.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TEMIDIUS PIKUŁA, RZESZUTEK, WRONOWSKA-SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJIKRS 0000962771 · NIP 7123432893 | Lublin | 69.10.Z | 100 tys. zł | rozwiązany |
| THORUS AGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000617285 · NIP 7123312769 | Lublin | 46.76.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TIGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000386758 · NIP 7123250092 | Lublin | 41.20.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TIGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000938972 · NIP 6121861477 | Świdnik | 10.83.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000709481 · NIP 5651528182 | Włodawa | 55.10.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TLT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000931439 · NIP 5372661700 | Biała Podlaska | 49.41.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TOMI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000925970 · NIP 7123425373 | Lublin | 45.32.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TOMMY MEDICAL KOLUMNA TRANSPORTU MEDYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNAKRS 0000601326 · NIP 9462654195 | Lublin | 86.10.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000707336 · NIP 9462676311 | Niedrzwica Duża | 47.30.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TRAK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000833104 · NIP 5641795792 | Krasnystaw | 16.10.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TRIALCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000542721 · NIP 6762484821 | Lublin | 62.09.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| TRUCKER-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000503853 · NIP 7123286434 | Lublin | 49.41.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| UKRTORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000464342 · NIP 5272693793 | Lublin | 49.41.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| UNIVERSAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000763488 · NIP 9542800291 | Lublin | 47.91.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| URBAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄKRS 0000689545 · NIP 7133095440 | Rudka Kozłowiecka | 01.62.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000085584 · NIP 7122584945 | Lublin | 38.12.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| VET-AGRO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000413375 · NIP 9462638256 | Lublin | 46.46.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| VIOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000014492 · NIP 9211736027 | Tomaszów Lubelski | 10.39.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| VISGRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000888434 · NIP 7123415995 | Lublin | 10.89.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| VITAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000919543 · NIP 9462709453 | Lublin | 68.20.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| VOBRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000942916 · NIP 5391481525 | Szytki | 46.73.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| VON DER HEYDEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000228286 · NIP 1070001784 | Lublin | 70.20.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WACH WE FRAMPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000221645 · NIP 7122901914 | Biłgoraj | 46.71.Z | 100 tys. zł | rozwiązany |
| WADEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000783711 · NIP 5223158568 | Podzamcze | 22.23.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000738512 · NIP 7123372197 | Lublin | 42.21.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WATRA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000186859 · NIP 7122506738 | Lublin | 79.12.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WATYKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000718002 · NIP 7123361383 | Lublin | 41.10.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WEB HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000629596 · NIP 7123316135 | Lublin | 63.11.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WEBCODERS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000425692 · NIP 7133083804 | Lublin | 62.01.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WEBHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000627676 · NIP 7123315532 | Lublin | 63.11.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000500129 · NIP 5372627198 | Zaścianki | 45.31.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WEST PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000639273 · NIP 5632430430 | Chełm | 49.41.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WET-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000553837 · NIP 7123295864 | Lublin | 47.81.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WEYER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000344447 · NIP 7162781020 | Puławy | 74.10.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WEZUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000334501 · NIP 9462584460 | Lublin | 56.10.A | 100 tys. zł | aktywna |
| WIGOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000065456 · NIP 5631002778 | Chełm | 77.12.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WILDREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000826395 · NIP 8252188125 | Trzebieszów Drugi | 49.41.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WILIAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000399177 · NIP 1132847627 | Pokrówka | 85.41.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNAKRS 0000563212 · NIP 7151937240 | Kraśnik | 70.10.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000773365 · NIP 7123383203 | Lublin | 68.20.Z | 100 tys. zł | aktywna |
| WOODPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000552909 · NIP 9462653698 | Lublin | 16.23.Z | 100 tys. zł | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (siedziba i adres, dział 1).