PKD 96: prowadzenie działalności usługowej w zakresie pośrednictwa
branża do wyceny: usługi dla firm i konsumentówstrona 99
W bazie 1 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (1 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 17905. Najstarsza rejestracja w KRS: 04.12.2014.
PodmiotyPKD główne
1
łącznie z dodatkowym: 17905
Aktywnestatus
1
100% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
30 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
12,8× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża usługi dla firm i konsumentów; C/Z 22,4×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 96
Podmioty z PKD 96
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000857749 · NIP 5252834262 | Warszawa | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MEETING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000471776 · NIP 6292467362 | Dąbrowa Górnicza | 10 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| MEGA COMPUTER SOBACCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000472303 · NIP 5621803927 | Żnin | 10 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| MELISHTE ALL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001102894 · NIP 7011202627 | Warszawa | 10 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| MELNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000746792 · NIP 5213838528 | Warszawa | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000694347 · NIP 1182153200 | Warszawa | 10 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| MERTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000817629 · NIP 7010959498 | Warszawa | 10 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| META OSPREY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000996155 · NIP 6343017836 | Katowice | 10 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| METABASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000955354 · NIP 8992919212 | Wrocław | 10 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| MG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000950134 · NIP 8982273292 | Wrocław | 10 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| MGBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001040341 · NIP 7123456327 | Lublin | 10 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000664249 · NIP 5223084054 | Warszawa | 10 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| MILA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000846773 · NIP 9552541968 | Szczecin | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MILAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000728449 · NIP 5322077005 | Janów | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MINERAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000364131 · NIP 6572869630 | Bydgoszcz | 10 tys. zł | 2010 | dodatkowe | aktywna |
| MINIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001031254 · NIP 9292076640 | Zielona Góra | 10 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MINTSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001019584 · NIP 7831874372 | Poznań | 10 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MIRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000338589 · NIP 7133033321 | Strzyżewice | 10 tys. zł | 2009 | dodatkowe | aktywna |
| MIS@NGUYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000655873 · NIP 1231333860 | Wólka Kosowska | 10 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| MISS BRAND DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000755465 · NIP 1231415368 | Warszawa | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000639682 · NIP 5223072631 | Warszawa | 10 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| MJK500 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000828363 · NIP 5842791281 | Gdańsk | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MK TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000472140 · NIP 7252069816 | Łódź | 10 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| MKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000488241 · NIP 6572912194 | Niestachów | 10 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| MM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000996648 · NIP 5223238439 | Warszawa | 10 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| MMM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000870813 · NIP 6991966579 | Słupia Kapitulna | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MNH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000927350 · NIP 7011055698 | Warszawa | 10 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| MNIAM&MNIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000486675 · NIP 6762470546 | Kraków | 10 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| MNM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000747051 · NIP 5272863781 | Warszawa | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MOBIMOP CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001047689 · NIP 7252333348 | Łódź | 10 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MOBIMOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000890121 · NIP 7011025622 | Warszawa | 10 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| MOJO FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001061673 · NIP 5273079836 | Warszawa | 10 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MOLEO IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000582344 · NIP 1231305125 | Piaseczno | 10 tys. zł | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| MONO BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000730533 · NIP 5223125333 | Warszawa | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MONOCLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000985661 · NIP 7011099997 | Warszawa | 10 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| MOONLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001061128 · NIP 7123462285 | Lublin | 10 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MOST WANTED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000828921 · NIP 8992876276 | Wrocław | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MOTO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000829108 · NIP 9462695432 | Lublin | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MOTOEKSPERTYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000759874 · NIP 6591548654 | Tczyca | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MOTOEKSPERTYZA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000756056 · NIP 6591548588 | Tczyca | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MP PROPERTIES & DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000716739 · NIP 7252258859 | Łódź | 10 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MSG-KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000451238 · NIP 7010369466 | Katowice | 10 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| MULTI OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000832385 · NIP 5833392044 | Gdańsk | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MVR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001037483 · NIP 7812051379 | Poznań | 10 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MW ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000676083 · NIP 5372637707 | Biała Podlaska | 10 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| MW SOLAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000856149 · NIP 6972378172 | Klonówiec | 10 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MY DWELLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000892254 · NIP 5252857091 | Warszawa | 10 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| MY HAPPYFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000679695 · NIP 7792464769 | Poznań | 10 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| MY_BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000937993 · NIP 7272854694 | Łódź | 10 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| NABUCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000514263 · NIP 9291859989 | Warszawa | 10 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.