PKD 93.29.B: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
branża do wyceny: sport, turystyka i rekreacjastrona 302
W bazie 1968 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (1888 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 18683. Najstarsza rejestracja w KRS: 10.04.2001.
PodmiotyPKD główne
1968
łącznie z dodatkowym: 18683
Aktywnestatus
1888
96% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
237 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
13,5× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża sport, turystyka i rekreacja; C/Z 21,1×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 93.29.B
Podmioty z PKD 93.29.B
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI "KULTURA PLUS"KRS 0000533380 · NIP 9671362752 | Bydgoszcz | - | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY ZIEMI STRZYŻOWSKIEJKRS 0000146968 · NIP 8191258474 | Strzyżów | - | 2003 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MASYWU ŚNIEŻNIKAKRS 0000607111 · NIP 8811492219 | Sienna | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MŁODYCH TALENTÓW KA 4 RESPECT W LIKWIDACJIKRS 0000595825 · NIP 6991957089 | Kołaczkowice | - | 2016 | dodatkowe | rozwiązany |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MŁODZIEŻYKRS 0000202613 · NIP 7122884038 | Lublin | - | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO „KS 3SKI"KRS 0000979565 · NIP 6112820450 | Szklarska Poręba Dolna | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJKRS 0000083397 · NIP 5422744949 | Białystok | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO SPORTUKRS 0000502235 · NIP 1182097476 | Warszawa | - | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU REGATOWEJ KLASY 420KRS 0000357788 · NIP 5272635583 | Warszawa | - | 2010 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPORTÓW LETNICH I ZIMOWYCH SBCKRS 0000761022 · NIP 1133023584 | Warszawa | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZIEMI PŁOCKIEJKRS 0000564097 · NIP 7743223675 | Płock | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MAZOWIECKIEJKRS 0000008576 · NIP 5262566538 | Warszawa | - | 2001 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ SPORTU KLUB SPORTOWY ALL ON POLEKRS 0001188436 · NIP 5273176870 | Warszawa | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIVERSITATIS POSNANIENSISKRS 0000270028 · NIP 7781441931 | Poznań | - | 2007 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS"KRS 0000105627 · NIP 5260021527 | Warszawa | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU "CROSSFITTER"KRS 0001022265 · NIP 5632451745 | Chełm | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTUKRS 0000585909 · NIP 8151800079 | Łańcut | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ WZBSKRS 0000509439 · NIP 7010424656 | Warszawa | - | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII "MARATON"KRS 0000096357 · NIP 6930011432 | Warszawa | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO IM. PROF. KAZIMIERZA IMIELIŃSKIEGOKRS 0001163110 · NIP 5273158091 | Warszawa | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA SKRAJU BORUKRS 0001135915 · NIP 6343047375 | Katowice | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA WSPÓLNEJ DRODZEKRS 0001163313 · NIP 7571495820 | Maków Mazowiecki | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NA ZDROWIEKRS 0001259247 · NIP 9512655186 | Warszawa | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NAJDROŻSZA BLIZNAKRS 0000895643 · NIP 7322203095 | Raciborowice Górne | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NAJOMIKRS 0001100357 · NIP 6653066125 | Konin | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NAKRĘCENIKRS 0001081571 · NIP 9252143850 | Rudno | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NANINANIKRS 0001102981 · NIP 6343038778 | Katowice | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NAPRZÓD JANÓW KATOWICEKRS 0001005951 · NIP 9542848375 | Katowice | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NASZ CZAS W LIKWIDACJIKRS 0000925788 · NIP 9542834887 | Katowice | - | 2022 | dodatkowe | w likwidacji |
| FUNDACJA NASZ PROMYKKRS 0001085048 · NIP 7532473429 | Nysa | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NASZA NADZIEJAKRS 0000262474 · NIP 7123024154 | Świdnik | - | 2006 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NASZE BEZPIECZEŃSTWOKRS 0001163108 · NIP 5214110680 | Warszawa | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NASZPIKOWANIKRS 0000615376 · NIP 9662103927 | Choroszcz | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NATURA BLISKOKRS 0001268783 · NIP 7851824986 | Ludwikowo | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NATURALNIE ZDROWIKRS 0001168417 · NIP 9151834624 | Paniowice | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NAUKI I WYCHOWANIAKRS 0000070179 · NIP 7282377445 | Łódź | - | 2001 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NAZARETAŃSKAKRS 0001045443 · NIP 5214026784 | Warszawa | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NEIR NATURALNA EDUKACJA I ROZWÓJKRS 0000957558 · NIP 9950259668 | Gnin | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIAKRS 0000474181 · NIP 9562304247 | Toruń | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NEW LIFEKRS 0000501574 · NIP 9542747674 | Katowice | - | 2014 | dodatkowe | rozwiązany |
| FUNDACJA NEW STORYKRS 0000594965 · NIP 9562315251 | Toruń | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NEWAGKRS 0000743479 · NIP 7343561813 | Nowy Sącz | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NEXTMOVEKRS 0001219073 · NIP 8461677360 | Augustów | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NIEBIESKIE DRZEWOKRS 0000889527 · NIP 6711845692 | Kołobrzeg | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NIESKOŃCZONOŚĆKRS 0001238350 · NIP 7272900052 | Łódź | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NIESPODZIANKAKRS 0000761161 · NIP 5252772957 | Warszawa | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NIEZALEŻNYCH INICJATYW STUDENCKICH IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGOKRS 0000418372 · NIP 1182084321 | Warszawa | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NIEZAPOMINAJKA DLA WSZYSTKICHKRS 0001226755 · NIP 6842687236 | Mszana | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NIEZNISZCZALNA UKRAINAKRS 0000887569 · NIP 7812018614 | Warszawa | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA NIGDY NIE LECISZ SAMKRS 0001237527 · NIP 9691678547 | Rachowice | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.