PKD 93.19.Z: pozostała działalność związana ze sportem
branża do wyceny: sport, turystyka i rekreacjastrona 231
W bazie 1461 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (1412 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 12260. Najstarsza rejestracja w KRS: 29.05.2001.
PodmiotyPKD główne
1461
łącznie z dodatkowym: 12260
Aktywnestatus
1412
97% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
256 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
13,5× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża sport, turystyka i rekreacja; C/Z 21,1×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 93.19.Z
Podmioty z PKD 93.19.Z
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SECIKKRS 0001202073 · NIP 8943271952 | Wrocław | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SEREMONAKRS 0001222974 · NIP 8222422243 | Cięciwa | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SHARK CREW RYBNIKKRS 0001020799 · NIP 6423243196 | Rybnik | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SPARTAN TEAM W KALETACHKRS 0000970537 · NIP 6452574926 | Kalety | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SPORTINGKRS 0000653746 · NIP 6972329475 | Leszno | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY STARS CHEERKRS 0001180616 · NIP 7372253528 | Limanowa | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SWIM TEAM OSIELSKOKRS 0001163102 · NIP 5543034141 | Niwy | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKAKRS 0000914057 · NIP 6832116785 | Wieliczka | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY TENIS PARK KOŁOBRZEGKRS 0000446935 · NIP 6711813309 | Kołobrzeg | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY TOP TENNIS TEAMKRS 0000804954 · NIP 9292016276 | Zielona Góra | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY VERTICAL RYTROKRS 0001088876 · NIP 7343638674 | Sucha Struga | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WIND CHEŁMŻAKRS 0001069326 · NIP 8792752730 | Chełmża | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WODZISŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ODRAKRS 0001233559 · NIP 6472618058 | Wodzisław Śląski | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY XRUNNERSKRS 0000656559 · NIP 5842755931 | Gdańsk | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ZABIEGANIKRS 0001212187 · NIP 5361998979 | Chotomów | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ZERWA WROCŁAWKRS 0001119823 · NIP 8943241879 | Wrocław | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ZŁOTY FIT TEAMKRS 0001150649 · NIP 5562814093 | Złotniki Kujawskie | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „FALCON”KRS 0001199610 · NIP 1251796250 | Marki | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTÓW WALKI KUZI SPORTKRS 0000551425 · NIP 7773248243 | Paczkowo | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI ARSENAŁ BEZPIECZEŃSTWAKRS 0001172106 · NIP 8331409230 | Kołacinek | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI U27KRS 0000756829 · NIP 1182183968 | Ołtarzew | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECTWA DYNAMICZNEGO I DŁUGODYSTANSOWEGOKRS 0000941023 · NIP 9562372846 | Toruń | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECTWA PRAKTYCZNEGO DELTAKRS 0000746048 · NIP 9542795963 | Katowice | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO IMIENIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCHKRS 0000641111 · NIP 8331400878 | Skierniewice | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB TAŃCA SPORTOWEGO IMPERIAKRS 0000992458 · NIP 6751770635 | Kraków | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB TENISOWY ANTUKAKRS 0001146745 · NIP 9492273434 | Częstochowa | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB TENISOWY GRUDZIĄDZKRS 0000865777 · NIP 8762493732 | Grudziądz | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB WSPINACZKOWY RABKA-ZDRÓJKRS 0001125868 · NIP 7352926266 | Rabka-Zdrój | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB ŁUCZNICZY COMPOUND BAREBOW ARCHERY SZCZECINKRS 0000970337 · NIP 8513273523 | Szczecin | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI HORYZONTKRS 0000316900 · NIP 6112658920 | Jelenia Góra | - | 2008 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUBU BOKSERSKIEGO SZAMOCIN KUŹNIA BOKSU OLIMPIJSKIEGOKRS 0001178917 · NIP 6070098591 | Kosarzyn | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO ZDROWO - SPORTOWOKRS 0000860205 · NIP 8513252202 | Mierzyn | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOBIETA SZCZĘŚLIWAKRS 0000793433 · NIP 9372722591 | Bielsko-Biała | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOCHAMY AKTYWNOŚĆKRS 0000679340 · NIP 5862318317 | Gdynia | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOLARSKI KLUB SPORTOWY "BICYKL PIASECZNO"KRS 0001269688 · NIP 1231612241 | Piaseczno | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW BRONI, PASJONATÓW STRZELECTWA, POSZUKIWAŃ ZABYTKÓW I ARTEFAKTÓW GROT W KOLBUSZOWEJKRS 0000847472 · NIP 8141692004 | Kolbuszowa Dolna | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KORONAKRS 0000661625 · NIP 7642677305 | Ujście | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY BASKET POZNAŃKRS 0000855666 · NIP 7831822719 | Poznań | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MAG-RYS ZGIERZKRS 0000142933 · NIP 7321965638 | Zgierz | - | 2003 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOWALKICK KICKBOXING TEAMKRS 0001241482 · NIP 5833569005 | Gdańsk | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "HABDASÓWKA"KRS 0000414893 · NIP 5532510520 | Przybędza | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KRAJU JUMPING TEAMKRS 0000685447 · NIP 5951477632 | Sieraków | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN SAKARIKRS 0001248505 · NIP 6772544186 | Kraków | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY PŁOMIEŃ KOSTRZEKRS 0000339886 · NIP 6762164884 | Kraków | - | 2009 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI I KULTURY POLSKIEJ "DROGA DO WIEDZY"KRS 0000643627 · NIP 8133729862 | Rzeszów | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU, TURYSTYKI I KULTURY "KOLEJARZ"KRS 0000139577 · NIP 5262669735 | Warszawa | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KS DRAMA ZBROSŁAWICEKRS 0000808358 · NIP 6452563006 | Ptakowice | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KS GRON GORZÓW WLKP.KRS 0001080804 · NIP 5993282407 | Gorzów Wielkopolski | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KS HUSARIAKRS 0001154075 · NIP 6343051939 | Katowice | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE KS SPORT PARKKRS 0000618820 · NIP 8992790936 | Wrocław | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.