PKD 79.12.Z: działalność organizatorów turystyki
branża do wyceny: sport, turystyka i rekreacjastrona 187
W bazie 1788 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (1730 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 9890. Najstarsza rejestracja w KRS: 08.02.2001.
PodmiotyPKD główne
1788
łącznie z dodatkowym: 9890
Aktywnestatus
1730
97% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
292 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
13,5× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża sport, turystyka i rekreacja; C/Z 21,1×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 79.12.Z
Podmioty z PKD 79.12.Z
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| STOWARZYSZENIE "MISTRZOWSKA DROGA"KRS 0001232878 · NIP 5543045647 | Bydgoszcz | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "MIŁOŚNICY GMINY PROSTKI"KRS 0001124220 · NIP 8481889852 | Prostki | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "MORSKA PRZYSTAŃ RYBACKA PRZY UJŚCIU CZARNEJ WDY IM. ŚW.PIOTRA I PAWŁA"KRS 0000447830 · NIP 5871699980 | Karwia | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "MORSY KUTNO"KRS 0001098807 · NIP 7752673863 | Kutno | - | 2024 | dodatkowe | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE "MTS AKTYWNE WŁOSZAKOWICE"KRS 0000684185 · NIP 6972337339 | Włoszakowice | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "MY DLA WAS"KRS 0000463596 · NIP 8393172534 | Przytocko | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "NASZ TERENIN"KRS 0001056280 · NIP 7312082767 | Terenin | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "NASZE BOLSZEWO"KRS 0000667505 · NIP 5882426168 | Bolszewo | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "NIŻAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU"KRS 0000182738 · NIP 6020001141 | Racławice | - | 2003 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "NOWA KULTURA" W JAROSŁAWIUKRS 0000296159 · NIP 7922203643 | Jarosław | - | 2007 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "NOWE PERSPEKTYWY"KRS 0000824758 · NIP 8133834180 | Rzeszów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "OKĘCKI UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU" W LIKWIDACJIKRS 0000889255 · NIP 5223199633 | Warszawa | - | 2021 | dodatkowe | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE "PODLASKI RAJ"KRS 0000775308 · NIP 5441540366 | Osmola | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ- POWIAT RAZEM"KRS 0000999115 · NIP 9112030896 | Oleśnica | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "POSTAW NA DYNÓW"KRS 0001160713 · NIP 8133930156 | Dynów | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "PRZEGOŃ RAKA DLA DZIECIAKA"KRS 0000924802 · NIP 8291749349 | Zduńska Wola | - | 2021 | dodatkowe | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE "PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI"KRS 0000408145 · NIP 7162812890 | Puławy | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY"KRS 0000648269 · NIP 8792687843 | Kończewice | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "RADZYMIN RUN TEAM"KRS 0000792530 · NIP 1251695566 | Radzymin | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "RAZEM LEPIEJ"KRS 0000427534 · NIP 7162813406 | Bronowice | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"KRS 0000673229 · NIP 5761581591 | Gorzów Śląski | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "RIESE"KRS 0000392546 · NIP 8851634625 | Ludwikowice Kłodzkie | - | 2011 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "SERCE WATAHY"KRS 0001053292 · NIP 7972084057 | Jastrzębia Stara | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "SOULRIDERS"KRS 0000562363 · NIP 7432028285 | Krosno | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "SZTANGIELEK"KRS 0000425564 · NIP 5311688596 | Nowy Dwór Mazowiecki | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "TANIEC DLA SZCZECINA"KRS 0000815619 · NIP 8513243982 | Szczecin | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "TERAZ GORCE"KRS 0000815729 · NIP 7352887520 | Nowy Targ | - | 2019 | dodatkowe | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE "TERRA PRO"KRS 0001158007 · NIP 9452306699 | Kraków | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "WCZORAJ I JUTRO"KRS 0000700985 · NIP 9462674565 | Lublin | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "WIARA LECHA"KRS 0000210535 · NIP 7822307225 | Poznań | - | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "WILD HILL RANCH" W LIKWIDACJIKRS 0000918221 · NIP 6131586860 | Kościelnik | - | 2021 | dodatkowe | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE "WSPÓŁISTNIENIE"KRS 0000210014 · NIP 2530177138 | Łobez | - | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "WSZYSTKO GRA - PABIANICE"KRS 0000537659 · NIP 7312048233 | Pabianice | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "WYCHOWANIE PRZEZ ŻAGLE"KRS 0000736317 · NIP 9662119118 | Białystok | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "ZAMIASTEM" W LIKWIDACJIKRS 0000391773 · NIP 9680968000 | Kokanin | - | 2011 | dodatkowe | rozwiązany |
| STOWARZYSZENIE "ŁUKÓW - NASZ REGION"KRS 0000945781 · NIP 8252195183 | Łuków | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE "ŻUŁAWY GDAŃSKIE"KRS 0000151123 · NIP 5932367730 | Trutnowy | - | 2003 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE 'MEMORIAŁ'KRS 0001220837 · NIP 5213988274 | Warszawa | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE - KLUB SPORTOWY KLUB JAZDY KONNEJ SZARY MICHAŁOWICEKRS 0000332051 · NIP 5130188855 | Michałowice | - | 2009 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE - LA COMPAÑÍAKRS 0000464974 · NIP 6793092973 | Kraków | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE 126EVOLUTIONKRS 0001092379 · NIP 9442287664 | Czernichów | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE 212 PROOBRONNEJ KOMPANI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ ASGKRS 0001112394 · NIP 5862407245 | Gdynia | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE 800-LECIA OPACTWA CYSTERSKIEGO "KU PRZYSZŁOŚCI" W KOPRZYWNICYKRS 0000236190 · NIP 8641845439 | Koprzywnica | - | 2005 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ TARNOWSKIEGO OGRODNIKA IM. WŁADYSŁAWA WOŹNEGOKRS 0000814639 · NIP 9930674660 | Tarnów | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIEKRS 0000113675 · NIP 9441165580 | Kraków | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOKRS 0000420725 · NIP 7010342912 | Warszawa | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUKRS 0000242634 · NIP 9721139566 | Poznań | - | 2005 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE ACADEMIAKRS 0000777903 · NIP 7272836041 | Łódź | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE ADELFIKRS 0000258482 · NIP 8481764955 | Ełk | - | 2006 | dodatkowe | aktywna |
| STOWARZYSZENIE AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWAKRS 0001173570 · NIP 5372689578 | Biała Podlaska | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.