PKD 79.12.Z: działalność organizatorów turystyki
branża do wyceny: sport, turystyka i rekreacjastrona 157
W bazie 1777 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (1719 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 9843. Najstarsza rejestracja w KRS: 08.02.2001.
PodmiotyPKD główne
1777
łącznie z dodatkowym: 9843
Aktywnestatus
1719
97% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
293 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
13,5× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża sport, turystyka i rekreacja; C/Z 21,1×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 79.12.Z
Podmioty z PKD 79.12.Z
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA ACTION OFFICEKRS 0001029527 · NIP 7011138303 | Warszawa | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ACTIVE4ALLKRS 0001174698 · NIP 7543379220 | Opole | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AD REMKRS 0000455396 · NIP 8442351522 | Suwałki | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AGAPEKRS 0000976534 · NIP 6793241321 | Kraków | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AI & GREEN FUTURE FOUNDATIONKRS 0001244171 · NIP 1251809981 | Ząbki | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA 44KRS 0000571090 · NIP 7272797080 | Łódź | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA AKTYWNEGO ROZWOJUKRS 0000552068 · NIP 9710723095 | Dąbrówka | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKAKRS 0000590784 · NIP 9562314903 | Toruń | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA GKS BEŁCHATÓWKRS 0000852901 · NIP 7692236773 | Bełchatów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA GŁUCHYCHKRS 0000777346 · NIP 5252783872 | Warszawa | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA JANA LUBRAŃSKIEGOKRS 0000867954 · NIP 7822888794 | Poznań | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA JUNIOR EŁKKRS 0001087341 · NIP 8481888054 | Ełk | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA MOTOCYKLOWAKRS 0000771067 · NIP 9542803970 | Katowice | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA SOCCERKRS 0000894494 · NIP 5562790932 | Inowrocław | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA WŁODAWA W LIKWIDACJIKRS 0000817944 · NIP 5651529520 | Włodawa | - | 2019 | dodatkowe | rozwiązany |
| FUNDACJA AKADEMIA ROZWOJU DZIECKAKRS 0001087800 · NIP 6443580643 | Sosnowiec | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW SPORTOWYCHKRS 0001123721 · NIP 1182289980 | Laski | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA SIATKÓWKI PROJEKT WARSZAWAKRS 0000984559 · NIP 5213983259 | Warszawa | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA SPORTOWYCH NAWYKÓWKRS 0001258284 · NIP 5482779383 | Cieszyn | - | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACYKRS 0001084206 · NIP 7322217275 | Szczawin | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKADEMIA SZTUK WALKI T-REX FIGHTERSKRS 0001151351 · NIP 7543375831 | Opole | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKCJA BAŁTYCKAKRS 0000487065 · NIP 5842733786 | Salino | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKRO KIDSKRS 0001055561 · NIP 7011163270 | Warszawa | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKTYWIZACJI FUNKCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ AFIS W LIKWIDACJIKRS 0000798981 · NIP 5342605565 | Pruszków | - | 2019 | dodatkowe | rozwiązany |
| FUNDACJA AKTYWNEGO ROZWOJU SKOWROŃSKA-FULARCZYK-MALINOWSKIKRS 0000874479 · NIP 9671441782 | Bydgoszcz | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKTYWNI DLA AKTYWNYCH W LIKWIDACJIKRS 0000558447 · NIP 5671906492 | Płońsk | - | 2015 | dodatkowe | rozwiązany |
| FUNDACJA AKTYWNI OD JUNIORA DO SENIORAKRS 0000873985 · NIP 7773368326 | Leśna Grobla | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNYCH "STREFA KAROLKA"KRS 0001200521 · NIP 7991985258 | Orońsko | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AKTYWNY BADMINTONKRS 0000954098 · NIP 9512535393 | Warszawa | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ALBATROSAKRS 0000341164 · NIP 7262617484 | Łódź | - | 2009 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ALEKSANDER HOIFKRS 0000986785 · NIP 6751768839 | Aleksandrów Łódzki | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ALL SPORTKRS 0001199165 · NIP 5243053111 | Warszawa | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ALPI CLUBKRS 0000754250 · NIP 9512471842 | Warszawa | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ALTERNATYW CYWILIZACYJNYCH "ŻYĆ INACZEJ"KRS 0000041403 · NIP 7393261757 | Jelenia Góra | - | 2001 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AMBASADA ROZWOJU KATARZYNA MILERKRS 0001088682 · NIP 7743285601 | Płock | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ANGELI TERRAEKRS 0000787279 · NIP 1231438027 | Konstancin-Jeziorna | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY "TRACH"KRS 0000586187 · NIP 7123302794 | Rudka Kozłowiecka | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ANIOŁY TALENTU CAKRS 0000861769 · NIP 5252837295 | Warszawa | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ANITY WŁODARCZYKKRS 0001164308 · NIP 5243035550 | Warszawa | - | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AP ORZEŁKRS 0000553003 · NIP 6793110464 | Kraków | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA APRKRS 0000636932 · NIP 7773269506 | Skórzewo | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AQUA AGA NIEZWYKLI NURKOWIEKRS 0000742228 · NIP 8792704062 | Toruń | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA AQUA LIFEKRS 0000621041 · NIP 8262194877 | Garwolin | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ARA AKCJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEMKRS 0000925117 · NIP 9512528387 | Warszawa | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ARCHIPELAG MARZEŃKRS 0000855992 · NIP 5783144254 | Łęcze | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ARCHITEKTURA NATURYKRS 0001117697 · NIP 8762511625 | Ruda | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ARISEKRS 0000976239 · NIP 9182181005 | Tarnawa Duża | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ARKADIA - INSPIRATION GARDENKRS 0000482386 · NIP 7272790422 | Łódź | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ARMENIAN FOUNDATIONKRS 0000442083 · NIP 7010396871 | Warszawa | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ARS AUXILIUMKRS 0000969740 · NIP 8943186034 | Wrocław | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.