PKD 79.12.Z: działalność organizatorów turystyki
branża do wyceny: sport, turystyka i rekreacjastrona 106
W bazie 1634 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (1576 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 9342. Najstarsza rejestracja w KRS: 08.02.2001.
PodmiotyPKD główne
1634
łącznie z dodatkowym: 9342
Aktywnestatus
1576
96% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
318 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
13,5× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża sport, turystyka i rekreacja; C/Z 21,1×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 79.12.Z
Podmioty z PKD 79.12.Z
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FOREST RIVER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000805625 · NIP 6881303234 | Lesko | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FORMAL FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000776991 · NIP 8331403196 | Łódź | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FORQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001058571 · NIP 6832132152 | Marszowice | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FORTAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001206197 · NIP 5273192952 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FORTE MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000915321 · NIP 6472594659 | Wodzisław Śląski | 5,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000613576 · NIP 5833200949 | Gdańsk | 5,0 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FORTUNA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001136546 · NIP 8551610230 | Świnoujście | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FOX TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001073868 · NIP 7773416858 | Komorniki | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FP SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000723052 · NIP 7811967722 | Poznań | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FRANK & ALLIES GLOBAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001083597 · NIP 8992983523 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FRB II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001198931 · NIP 8341903954 | Łowicz | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001164293 · NIP 8341902417 | Łowicz | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FREE MIND OF CHILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000935031 · NIP 7322205800 | Aleksandrów Łódzki | 5,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FREEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000656201 · NIP 7123326470 | Lublin | 5,0 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FREEHOSTEL KRAKOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000501999 · NIP 6762473881 | Kraków | 5,0 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FREESTYLE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001174510 · NIP 5243040597 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FREGATA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000951411 · NIP 6443565129 | Sosnowiec | 5,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001079484 · NIP 9462735781 | Lublin | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FSDOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001014267 · NIP 9462724487 | Lublin | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000519101 · NIP 5252593918 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000718928 · NIP 6762545600 | Kraków | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FULIKA STUDIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000954543 · NIP 6751761547 | Kraków | 5,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUN AND FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001178099 · NIP 7292763747 | Łódź | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| FUNSPORT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000643383 · NIP 8992801143 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNSPORT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000648307 · NIP 8992803219 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNSPORT 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000752731 · NIP 8992852198 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNSPORT 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000752797 · NIP 8992852689 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNSPORT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000784132 · NIP 8992861719 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001105413 · NIP 8522707346 | Szczecin | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| FUTURA LOVO MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000497671 · NIP 1070030774 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| G MAP TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000735772 · NIP 7922303244 | Jarosław | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| G2 ROYAL CRACOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000914159 · NIP 6762600925 | Kraków | 5,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| GAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001115006 · NIP 5342681661 | Kanie | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| GAL EXPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000667822 · NIP 9591985592 | Kielce | 5,0 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| GALERIA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001020554 · NIP 5130284079 | Wola Filipowska | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| GAME STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001197965 · NIP 7981488541 | Biała Góra | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| GAMMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000442756 · NIP 7010360672 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| GARAPENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000456794 · NIP 7142044241 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| GARAŻ KLASYKÓW SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000759352 · NIP 7282834084 | Łódź | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| GARDEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000773271 · NIP 5272884010 | Olsztyn | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| GARETH'S SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000962631 · NIP 6572968533 | Kielce | 5,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| GARNCARCZYK TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001128038 · NIP 5532593948 | Żywiec | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| GATEOFTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001189115 · NIP 5214129283 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| GCR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001070124 · NIP 8971930160 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| GDAMALER TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000754120 · NIP 7010889639 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| GDAŃSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000694681 · NIP 9571097865 | Gdańsk | 5,0 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| GDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000515939 · NIP 8943054864 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| GDYNIA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001199266 · NIP 9581758914 | Gdynia | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| GEMFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000795726 · NIP 2220916096 | Mysłowice | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000550633 · NIP 5213692705 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2015 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.