PKD 59.13.Z: działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
branża do wyceny: kultura i rozrywkastrona 63
W bazie 99 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (93 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 3654. Najstarsza rejestracja w KRS: 30.07.2001.
PodmiotyPKD główne
99
łącznie z dodatkowym: 3654
Aktywnestatus
93
94% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
571 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
22,6× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża kultura i rozrywka; C/Z 28,1×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 59.13.Z
Podmioty z PKD 59.13.Z
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA DOCTAKRS 0000992200 · NIP 5322100690 | Otwock | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ FILMOWYKRS 0000102841 · NIP 8971673711 | Nieciszów | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DOVOCEANKRS 0000864852 · NIP 8982261099 | Wrocław | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DR RADZIKOWSKIEJKRS 0000805314 · NIP 5213880720 | Warszawa | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DREAM TEAMKRS 0000785062 · NIP 6482794897 | Zabrze | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DROGA ODWAŻNYCHKRS 0000581859 · NIP 5223041783 | Warszawa | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DROGIKRS 0000998185 · NIP 5252929531 | Warszawa | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DUMNI POLSKĄKRS 0000467577 · NIP 5252558276 | Warszawa | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DZIAŁAŃ KREATYWNYCH COINCIDENTIAKRS 0000235914 · NIP 9661790400 | Białystok | - | 2005 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DZIECI PUSZCZYKRS 0000815967 · NIP 5213883859 | Warszawa | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DZIEŃ DLA ŻYCIAKRS 0000553383 · NIP 7010478296 | Warszawa | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA DŹWIGARY INNOWACJI I ROZWOJUKRS 0000508867 · NIP 5252585818 | Warszawa | - | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EDUKACJA DEMOKRATYCZNAKRS 0000457981 · NIP 7792413022 | Poznań | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EDUKACJI DOKUMENTALNEJKRS 0000653950 · NIP 7282812711 | Łódź | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA LINDY LATERNA MAGICAKRS 0000196575 · NIP 1231013888 | Warszawa | - | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EDUKACJI TEATRALNEJ I ARTYSTYCZNEJ "FETA"KRS 0000781825 · NIP 1182192625 | Łomianki | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EDUKACJI TWÓRCZEJ PSTRYKKRS 0000483307 · NIP 5213658832 | Warszawa | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EDULIVEKRS 0000333816 · NIP 9512291442 | Chotomów | - | 2009 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EJ ZRÓBMY TO!KRS 0001006275 · NIP 5273033917 | Warszawa | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ELŻBIETY I KRZYSZTOFA ZANUSSI "IMPERATYW"KRS 0001008624 · NIP 7011121633 | Warszawa | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ENS NA RZECZ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOKRS 0000488755 · NIP 1132871270 | Warszawa | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA ERA NOWYCH KOBIETKRS 0000863187 · NIP 5252840305 | Warszawa | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EUROPEJSKA SIEĆ "PAMIĘĆ I SOLIDARNOŚĆ"KRS 0000242090 · NIP 7010390762 | Warszawa | - | 2005 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EUROSTRATEGKRS 0000521096 · NIP 7010436582 | Warszawa | - | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EVEREST GOKRS 0000693471 · NIP 7010714041 | Warszawa | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGOKRS 0000125054 · NIP 1181654466 | Warszawa | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FABRYKA MARZEŃKRS 0000451671 · NIP 5252554752 | Warszawa | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FACTA NON VERBAKRS 0000426837 · NIP 6263009496 | Bytom | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FILM SPRING OPENKRS 0000431595 · NIP 1182087348 | Warszawa | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FILMOWA "SENSUS FIDEI"KRS 0000903963 · NIP 5542994293 | Solec Kujawski | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FILMOWA CO SIE MOVIEKRS 0000921017 · NIP 7123423977 | Lublin | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FILMOWA WHAT'S YOUR STORY?KRS 0001020685 · NIP 5214009596 | Warszawa | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FILMOWA WONDERWOODSKRS 0000462019 · NIP 5223006195 | Warszawa | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FOTOGRAFISTKAKRS 0000448871 · NIP 9671356415 | Bydgoszcz | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FREE FORMSKRS 0000593677 · NIP 6762498941 | Kraków | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FUTURE WAYKRS 0000639968 · NIP 7543129138 | Opole | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA FUTUROKRS 0001020518 · NIP 7322211982 | Józefów | - | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GAME MUSICKRS 0000738720 · NIP 5272857467 | Warszawa | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GERLSYKRS 0000741225 · NIP 5213835033 | Warszawa | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GIA DINHKRS 0000607059 · NIP 6922510681 | Lubin | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GITAROWA LESZKA CICHOŃSKIEGOKRS 0000773411 · NIP 8961584667 | Nadolice Wielkie | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GKCKRS 0000796206 · NIP 8992865999 | Wrocław | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GP-TEAMKRS 0000987946 · NIP 5423454159 | Białystok | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GREEN DEALKRS 0000894949 · NIP 5272955709 | Warszawa | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA GRUPA OTWARTAKRS 0000355628 · NIP 6772341862 | Kraków | - | 2010 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA HABITA TECUMKRS 0000425400 · NIP 5222997634 | Warszawa | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA HATTRICKTVKRS 0000948676 · NIP 7262689785 | Łódź | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA HISTORIA ET IUS - VERITATEM QUAEREREKRS 0000535643 · NIP 8992760591 | Wrocław | - | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA HRM RACINGKRS 0000570896 · NIP 7811913873 | Poznań | - | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| FUNDACJA HTKKRS 0000763786 · NIP 9191831282 | Hrubieszów | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.