PKD 56.10.B: ruchome placówki gastronomiczne
branża do wyceny: gastronomiastrona 94
W bazie 506 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (487 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 12554. Najstarsza rejestracja w KRS: 15.03.2002.
PodmiotyPKD główne
506
łącznie z dodatkowym: 12554
Aktywnestatus
487
96% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
300 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
12,2× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża gastronomia; C/Z 19,8×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 56.10.B
Podmioty z PKD 56.10.B
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001066535 · NIP 8513301739 | Police | 6,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| MA KACZAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000865144 · NIP 5423411256 | Białystok | 6,0 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MACHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000589115 · NIP 7632130427 | Trzcianka | 6,0 tys. zł | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| MAGNUM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000333387 · NIP 9820360966 | Łódź | 6,0 tys. zł | 2009 | dodatkowe | aktywna |
| MANZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000346311 · NIP 5272618834 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2010 | dodatkowe | aktywna |
| MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000563901 · NIP 5322052005 | Otwock | 6,0 tys. zł | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| MASTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000372775 · NIP 5272644197 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2010 | dodatkowe | aktywna |
| MAZURSKA GÓRKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000868157 · NIP 8481877754 | Stare Juchy | 6,0 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MIKOYA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000663697 · NIP 7831754171 | Poznań | 6,0 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| MKM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIAKRS 0000734560 · NIP 5030081744 | Golub-Dobrzyń | 6,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MLM EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000737623 · NIP 6762551204 | Kraków | 6,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| MMK INVESTMENTS&TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000332031 · NIP 8522556255 | Szczecin | 6,0 tys. zł | 2009 | dodatkowe | aktywna |
| MPM RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000895000 · NIP 9452244113 | Kraków | 6,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| MRT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000867115 · NIP 5542988708 | Bydgoszcz | 6,0 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000971031 · NIP 6423237592 | Rybnik | 6,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| NEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000786760 · NIP 6783179655 | Kraków | 6,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| NIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000894351 · NIP 9512517923 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| NOSTRAVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000444488 · NIP 7272788000 | Łódź | 6,0 tys. zł | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| OFF.ROAD24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIKRS 0000443781 · NIP 9492192724 | Częstochowa | 6,0 tys. zł | 2012 | dodatkowe | rozwiązany |
| OGÓREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000460162 · NIP 5472146297 | Bielsko-Biała | 6,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| OŚRODEK USŁUG WODNYCH BIAŁA FLOTA CZERWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001018911 · NIP 6881300454 | Solina | 6,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| PAN CHLEBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000926242 · NIP 5252880227 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| PASTRY HARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000859994 · NIP 5252836976 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| PATRONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000962633 · NIP 8513272021 | Szczecin | 6,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| PGK CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000883667 · NIP 8992893346 | Wrocław | 6,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| PHU BAAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000543528 · NIP 8961541623 | Pietrzykowice | 6,0 tys. zł | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| PLATINUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000654493 · NIP 1231333699 | Józefosław | 6,0 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| PLENERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000779564 · NIP 6783178986 | Kraków | 6,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| POZNAŃ SNOOKER & BILLIARDS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001021785 · NIP 7792551617 | Poznań | 6,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOLOGICZNY DOM GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000441885 · NIP 9241901991 | Żagań | 6,0 tys. zł | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000710746 · NIP 5252733897 | Toruń | 6,0 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| RIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000413506 · NIP 7010336047 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| RUMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000554698 · NIP 7492092602 | Bierawa | 6,0 tys. zł | 2015 | dodatkowe | aktywna |
| SCENA GŁÓWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000893922 · NIP 7831835188 | Poznań | 6,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| SHAMEKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000922139 · NIP 9372737954 | Bielsko-Biała | 6,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| SILVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000807050 · NIP 5252803385 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| SMART TEAM FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000991321 · NIP 5833458895 | Gdańsk | 6,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SMELL GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001001069 · NIP 9512553824 | Białystok | 6,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SMP PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000483406 · NIP 1231281488 | Piaseczno | 6,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SOLIVODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000423058 · NIP 9522119667 | Pruszków | 6,0 tys. zł | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| SOODI REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001000556 · NIP 5423458418 | Białystok | 6,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SOUL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000973905 · NIP 5252909422 | Warszawa | 6,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000448423 · NIP 7831696640 | Poznań | 6,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SRR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001113109 · NIP 8241822676 | Węgrów | 6,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| STACJA NARCIARSKA ZADZIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000364908 · NIP 7352828196 | Nowy Targ | 6,0 tys. zł | 2010 | dodatkowe | aktywna |
| SWOJSKI CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001011208 · NIP 6912566065 | Legnica | 6,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| TANKBUSTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000799289 · NIP 6482795661 | Zabrze | 6,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| TINTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001148452 · NIP 7151956378 | Kraśnik | 6,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| TODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000632545 · NIP 5842752335 | Gdańsk | 6,0 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| TUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000571679 · NIP 6793115065 | Kraków | 6,0 tys. zł | 2015 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.