PKD 55: hotele i restauracje
branża do wyceny: hotele i rozrywkastrona 346
W bazie 1 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (1 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 21633. Najstarsza rejestracja w KRS: 04.12.2014.
PodmiotyPKD główne
1
łącznie z dodatkowym: 21633
Aktywnestatus
1
100% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
30 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
10,9× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża hotele i rozrywka; C/Z 15,0×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 55
Podmioty z PKD 55
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RADIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001196956 · NIP 5882536454 | Gdańsk | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RADOM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001265970 · NIP 7963050544 | Radom | 5,0 tys. zł | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| RADOSNY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001198592 · NIP 9681017643 | Stobno Siódme | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RAFAD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000745152 · NIP 5272861931 | Przemyśl | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| RAFFAELLO INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000782135 · NIP 5272890358 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| RAFIKOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001029252 · NIP 8471629428 | Ściborki | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| RAGNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000854429 · NIP 1251708599 | Marki | 5,0 tys. zł | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| RAGNARES INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001263178 · NIP 7812116713 | Poznań | 5,0 tys. zł | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| RAGUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000465730 · NIP 5272695533 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| RAHMAN KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000507925 · NIP 5252582843 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| RAHMAN PITA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001076074 · NIP 5273089987 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000793577 · NIP 7393929439 | Olsztyn | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| RAJ UTRACONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001040826 · NIP 7123456451 | Lublin | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| RAKENN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000493378 · NIP 5833164219 | Gdańsk | 5,0 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| RALO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001175913 · NIP 8522720594 | Szczecin | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RAM INVEST III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000666342 · NIP 5842757918 | Gdańsk | 5,0 tys. zł | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| RAM INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000817543 · NIP 5842789427 | Gdańsk | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| RAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001206552 · NIP 5342704089 | Michałowice | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RAMOTOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001220237 · NIP 8452008955 | Giżycko | 5,0 tys. zł | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| RAMSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001164367 · NIP 8513327851 | Szczecin | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RANA AND SONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000748555 · NIP 5213839893 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| RANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000528074 · NIP 8982209070 | Tarnowskie Góry | 5,0 tys. zł | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| RANCZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000784963 · NIP 8771481579 | Nowe Miasto Lubawskie | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| RANCZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIKRS 0000894542 · NIP 7591753426 | Rogóźnia | 5,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | rozwiązany |
| RANCZO URZECZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001198911 · NIP 1231589890 | Obórki | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RANDON SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001212322 · NIP 7831943989 | Poznań | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RANGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000638738 · NIP 5272780753 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| RANGE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001183161 · NIP 7011268951 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RANK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000911376 · NIP 7831839364 | Poznań | 5,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| RAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000993298 · NIP 6492326844 | Łazy | 5,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| RAPID RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001123018 · NIP 5223309010 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| RAPIDLY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001125881 · NIP 7011221665 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| RAPIDO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000962364 · NIP 8971904004 | Wrocław | 5,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001230766 · NIP 7952591383 | Przemyśl | 5,0 tys. zł | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| RARETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000886509 · NIP 8431623767 | Człuchów | 5,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| RAT-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000716242 · NIP 7952547040 | Szczecin | 5,0 tys. zł | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| RATAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000782758 · NIP 7252288352 | Słupsk | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| RATEUNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000908130 · NIP 7393955193 | Piaseczno | 5,0 tys. zł | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| RAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001086300 · NIP 7011188034 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| RAVCAR GREGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001062375 · NIP 1231542090 | Góra Kalwaria | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| RAVELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000473273 · NIP 7010392063 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| RAVEN'S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000956393 · NIP 1133052019 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| RAVESSIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001248934 · NIP 9462768987 | Lublin | 5,0 tys. zł | 2026 | dodatkowe | aktywna |
| RAW FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000984629 · NIP 1251735662 | Zielonka | 5,0 tys. zł | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| RAW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001029097 · NIP 5423466317 | Białystok | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| RAWCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001194401 · NIP 7792594012 | Poznań | 5,0 tys. zł | 2025 | dodatkowe | aktywna |
| RAXEL TELEKOMUNIKACJA MAZOWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000453115 · NIP 5223003469 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| RAY OF LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0001027755 · NIP 9512565371 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2023 | dodatkowe | aktywna |
| RAYCAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000445928 · NIP 5272688303 | Warszawa | 5,0 tys. zł | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| RAZ EVENT MARATHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000767691 · NIP 8522653633 | Szczecin | 5,0 tys. zł | 2019 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.