PKD 46.32.Z: sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
branża do wyceny: hurt spożywczystrona 99
W bazie 773 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (730 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 5191. Najstarsza rejestracja w KRS: 13.04.2001.
PodmiotyPKD główne
773
łącznie z dodatkowym: 5191
Aktywnestatus
730
94% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
391 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
10,6× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża hurt spożywczy; C/Z 14,8×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 46.32.Z
Podmioty z PKD 46.32.Z
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BOGDANKIKRS 0000833979 · NIP 6211836980 | Kuklinów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BORKIKRS 0000853880 · NIP 6211837815 | Kuklinów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BOŻACINKRS 0000884270 · NIP 6211839501 | Kuklinów | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BRODNICZANKAKRS 0000836768 · NIP 6211837100 | Kuklinów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BRZUSTÓWKRS 0000969732 · NIP 7732499586 | Brzustów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ CHRUM-POL W LIKWIDACJIKRS 0000629216 · NIP 7712885702 | Lutosławice Rządowe | - | 2016 | dodatkowe | w likwidacji |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ CISOWAKRS 0000790691 · NIP 7712906686 | Zaborów | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ CZAJKOWOKRS 0000832249 · NIP 6211836796 | Kuklinów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ DĄBROWAKRS 0000654065 · NIP 5372636010 | Biała Podlaska | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ DĄBRÓWKAKRS 0000717564 · NIP 4960250666 | Stara Kornica | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ FINISZERKRS 0000461837 · NIP 6080107386 | Kowalew | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GOLD PIGKRS 0000800958 · NIP 7712907674 | Krzepczów Nowy | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GORZYCEKRS 0000716146 · NIP 6211825516 | Kuklinów | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GOŁUCHÓWKRS 0000466056 · NIP 6080107452 | Gołuchów | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GOŚCIMOWICEKRS 0000803816 · NIP 6211835354 | Kuklinów | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRODZICZNOKRS 0000645914 · NIP 8771478614 | Nowe Grodziczno | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIAKRS 0000453952 · NIP 7891751696 | Gozdowo | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA BIS IKRS 0000823960 · NIP 7891789948 | Gozdowo | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA BIS IIKRS 0000828259 · NIP 7891790271 | Gozdowo | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GUTÓW W LIKWIDACJIKRS 0000620950 · NIP 7712885091 | Gutów Duży | - | 2016 | dodatkowe | w likwidacji |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GÓRKI W LIKWIDACJIKRS 0000622446 · NIP 7692225663 | Wadlew | - | 2016 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ JAROMIERZKRS 0000834252 · NIP 6211836951 | Kuklinów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ JASNE POLEKRS 0000962004 · NIP 6211842176 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KABAN W LIKWIDACJIKRS 0000611652 · NIP 8393183963 | Budowo | - | 2016 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KISZKOWO W LIKWIDACJIKRS 0000740097 · NIP 6211830434 | Kuklinów | - | 2018 | dodatkowe | w likwidacji |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KOBYLIN W LIKWIDACJIKRS 0001129107 · NIP 6211849729 | Kuklinów | - | 2024 | dodatkowe | w likwidacji |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KOCIEWIAKKRS 0000667491 · NIP 5932606643 | Subkowy | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KOM-TUCZKRS 0000685459 · NIP 5372638730 | Zbuczyn | - | 2017 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KOMORNIKI W LIKWIDACJIKRS 0000621932 · NIP 7732479112 | Wólka Krzykowska | - | 2016 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KROTOPIGKRS 0000874564 · NIP 6211839010 | Kuklinów | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KRZEMIENIEWO W LIKWIDACJIKRS 0000684355 · NIP 6972336771 | Kuklinów | - | 2017 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KUJAWSCY W LIKWIDACJIKRS 0000622369 · NIP 7712885228 | Lutosławice Rządowe | - | 2016 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KUKLINÓWKRS 0001120512 · NIP 6211849468 | Kuklinów | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KWIATKÓWKAKRS 0000761550 · NIP 7732488708 | Kwiatkówka | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KWIDZYNKRS 0000986080 · NIP 6211843460 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KŁECKOKRS 0000748153 · NIP 6211831155 | Kuklinów | - | 2018 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LARDOKRS 0000473148 · NIP 5372626164 | Biała Podlaska | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LIPIEKRS 0000996524 · NIP 6211844152 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBELSKI TUCZNIKKRS 0000964129 · NIP 6211842325 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBELSKI WIEPRZKRS 0000948210 · NIP 6211841662 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBFARMKRS 0000996344 · NIP 6211844146 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBTUCZKRS 0000500462 · NIP 9271933777 | Rozłogi | - | 2014 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUXPIG W LIKWIDACJIKRS 0000759512 · NIP 7712903707 | Gutów Duży | - | 2018 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ M.W.KOZAK W BIAŁEJ PODLASKIEJ W LIKWIDACJIKRS 0000666374 · NIP 5372636978 | Biała Podlaska | - | 2017 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ MAGDALENKIKRS 0000996543 · NIP 6211844175 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ MARCINKOWO GÓRNEKRS 0000907933 · NIP 6211840332 | Kuklinów | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ MAX-PIGKRS 0000997665 · NIP 6211844301 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ MAXTUCZKRS 0000609079 · NIP 8341884518 | Osiek | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ NOWA WIEŚKRS 0000970990 · NIP 6211842822 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ NUKOKRS 0000474093 · NIP 5372626081 | Biała Podlaska | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.