PKD 46.11.Z: działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
branża do wyceny: handel hurtowystrona 75
W bazie 253 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (236 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 3885. Najstarsza rejestracja w KRS: 18.04.2001.
PodmiotyPKD główne
253
łącznie z dodatkowym: 3885
Aktywnestatus
236
93% podmiotów branży
Średni kapitałzakładowy
732 tys. zł
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
11,6× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża handel hurtowy; C/Z 14,9×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 46.11.Z
Podmioty z PKD 46.11.Z
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PROSNA"KRS 0000306915 · NIP 5140298019 | Mikstat | - | 2008 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ROLPIG"KRS 0000427801 · NIP 7891751118 | Kołaczkowo | - | 2012 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SAMI SWOI" W LIKWIDACJIKRS 0000541298 · NIP 6562330800 | Mnichów | - | 2015 | dodatkowe | w likwidacji |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TOP-PIG"KRS 0000987134 · NIP 7642710095 | Chlebno | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TRYBUNALSKA" W LIKWIDACJIKRS 0000464977 · NIP 7712877855 | Witów | - | 2013 | dodatkowe | rozwiązany |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ZŁOTA"KRS 0000991079 · NIP 6211843709 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BESTPIGKRS 0000979467 · NIP 6211843129 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ DUROCKRS 0000490710 · NIP 6981836906 | Jerka | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GOŁUCHÓWKRS 0000466056 · NIP 6080107452 | Gołuchów | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRODZICZNOKRS 0000645914 · NIP 8771478614 | Nowe Grodziczno | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIAKRS 0000453952 · NIP 7891751696 | Gozdowo | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA BIS IKRS 0000823960 · NIP 7891789948 | Gozdowo | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA BIS IIKRS 0000828259 · NIP 7891790271 | Gozdowo | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ JASNE POLEKRS 0000962004 · NIP 6211842176 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KOBYLIN W LIKWIDACJIKRS 0001129107 · NIP 6211849729 | Kuklinów | - | 2024 | dodatkowe | w likwidacji |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KUKLINÓWKRS 0001120512 · NIP 6211849468 | Kuklinów | - | 2024 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KWIDZYNKRS 0000986080 · NIP 6211843460 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LIPIEKRS 0000996524 · NIP 6211844152 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBELSKI TUCZNIKKRS 0000964129 · NIP 6211842325 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBELSKI WIEPRZKRS 0000948210 · NIP 6211841662 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBFARMKRS 0000996344 · NIP 6211844146 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ MAX-PIGKRS 0000997665 · NIP 6211844301 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ NOWA WIEŚKRS 0000970990 · NIP 6211842822 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ PAWŁOWICEKRS 0000996783 · NIP 6211844181 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ PIG AGROKRS 0000958665 · NIP 6211841981 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ROKOSOWOKRS 0000974600 · NIP 6211842897 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ROLPIG AGROKRS 0000976633 · NIP 6211842992 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ SOKÓLSKA WIEPRZOWINAKRS 0000970995 · NIP 6211842839 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ UNITUCZKRS 0000617472 · NIP 7661994886 | Kaliszany | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W OCIESZYNIEKRS 0000619243 · NIP 6060096490 | Ocieszyn | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W POZNANIUKRS 0000466258 · NIP 7822561797 | Poznań | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ WIELKOPOLSKA JEDNOŚĆKRS 0000621593 · NIP 7872113150 | Wilczyna | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ WIOSKAKRS 0000624174 · NIP 9950237804 | Wioska | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ WÓLKAKRS 0000958913 · NIP 6211842012 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KRAJEŃSKIEKRS 0000958918 · NIP 6211842006 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KŁOSEKKRS 0000777889 · NIP 6172215787 | Jarocin | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA ZIARENKOKRS 0000779067 · NIP 6172215899 | Jarocin | - | 2019 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "10 TON"KRS 0000959992 · NIP 7842530340 | Bielawy | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "AVENA"KRS 0000471589 · NIP 6981836556 | Poznań | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "GUBIN"KRS 0000888132 · NIP 9261685556 | Reklin | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "K2-AGRI"KRS 0000962901 · NIP 6671782978 | Babin | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "LUBKOWICE"KRS 0000960610 · NIP 6711849922 | Gościno | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "MIERZEWO"KRS 0000942499 · NIP 7842529360 | Mierzewo | - | 2021 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZIARNO"KRS 0000629309 · NIP 5811960972 | Wandowo | - | 2016 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ŁAGIEWNIKI"KRS 0000953768 · NIP 7773385388 | Łagiewniki | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ŁUBOWICE"KRS 0000873729 · NIP 7842524233 | Łubowice | - | 2020 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ BOBROWNIKIKRS 0000986071 · NIP 6211843454 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ DOBRY PLONKRS 0000991083 · NIP 6211843715 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ FENOMENKRS 0000962040 · NIP 6211842199 | Kuklinów | - | 2022 | dodatkowe | aktywna |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH "PLON"KRS 0000457833 · NIP 6060092285 | Żukowo | - | 2013 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.