PKD 17.52: produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych
branża do wyceny: drewno i papier
W bazie 0 podmiotów ma tę działalność jako przeważającą (0 aktywnych), a łącznie z działalnością dodatkową 7. Najstarsza rejestracja w KRS: b.d..
PodmiotyPKD główne
0
łącznie z dodatkowym: 7
Aktywnestatus
0
Średni kapitałzakładowy
b.d.
spółki z podanym kapitałem
Mnożniki2026
11,1× EBITDA
spółki notowane w Europie, branża drewno i papier; C/Z 26,8×; przed dyskontem dla małych firm
Największe przychody
Ostatnie sprawozdanie każdego podmiotu w bazie
W bazie nie ma jeszcze sprawozdań finansowych podmiotów z tej branży. Ranking pojawi się po wczytaniu e-sprawozdań.
Województwa
Siedziby podmiotów z PKD przeważającym 17.52
Brak danych o siedzibach.
Podmioty z PKD 17.52
Najpierw z działalnością przeważającą, w kolejności kapitału zakładowego
| Podmiot | Miejscowość | Kapitał | Rejestracja | PKD w firmie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO "JAAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000090342 · NIP 7411006226 | Liwa | 950 tys. zł | 2002 | dodatkowe | aktywna |
| "CENTRUM HANDLU I USŁUG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000220046 · NIP 7290014993 | Wrocław | 115 tys. zł | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| TRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000200919 · NIP 6821628961 | Tropiszów | 56 tys. zł | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| FRESH FISH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000216243 | Warszawa | 50 tys. zł | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| REKOP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000194787 · NIP 5540239345 | Bydgoszcz | 50 tys. zł | 2004 | dodatkowe | aktywna |
| ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "WIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000234614 · NIP 7742863220 | Płock | 50 tys. zł | 2005 | dodatkowe | aktywna |
| "SAK REGLIŃSKI - SPÓŁKA JAWNA"KRS 0000089096 · NIP 5850206044 | Gdańsk | - | 2002 | dodatkowe | aktywna |
Źródło: odpisy z Centralnej Informacji KRS (przedmiot działalności, dział 3), e-sprawozdania z Repozytorium Dokumentów Finansowych. Mnożniki: A. Damodaran (NYU Stern), spółki notowane w Europie, dane z 09.01.2026.